| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 |
"Антарес-АлтГПУ" Барнаул |
|
3:7 5:8 |
4:7 5:6 |
6:7 5:9 |
2:2 5:6 |
3:4 1:5 |
| 2 |
"Газпром трансгаз Томск" Томск |
8:5 7:3 |
|
4:4 3:6 |
4:5 4:3 |
8:4 1:4 |
2:4 2:7 |
| 3 |
"Корпорация АСИ" Кемерово |
6:5 7:4 |
6:3 4:4 |
|
4:2 3:2 |
7:3 5:3 |
4:4 1:2 |
| 4 |
"Магистраль" Новосибирск |
9:5 7:6 |
3:4 5:4 |
2:3 2:4 |
|
5:5 3:0 |
1:4 3:4 |
| 5 |
"СВА-ДЮСШ" Новосибирск |
6:5 2:2 |
4:1 4:8 |
3:5 3:7 |
0:3 5:5 |
|
4:4 2:3 |
| 6 |
"Сиб-Транзит" Новокузнецк |
5:1 4:3 |
7:2 4:2 |
2:1 4:4 |
4:3 4:1 |
3:2 4:4 |
|
| И | В | Н | П | мячи | очки | ||
| 1 | "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 10 | 8 | 2 | 0 | 41-23 | 26 |
| 2 | "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 10 | 7 | 2 | 1 | 47-32 | 23 |
| 3 | "Магистраль" (Новосибирск) | 10 | 4 | 1 | 5 | 40-39 | 13 |
| 4 | "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 10 | 4 | 1 | 5 | 43-45 | 13 |
| 5 | "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 10 | 2 | 3 | 5 | 33-43 | 9 |
| 6 | "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 10 | 0 | 1 | 9 | 39-61 | 1 |
| Игрок | Голов | |
| 1 | Ускоев Николай | 14 |
| 2 | Касьян Игорь | 12 |
| 3 | Кочмашев Александр | 10 |
| 4 | Михеев Виталий | 9 |
| 5 | Укалаев Эмиль | 9 |
| Игрок | Предупреждений | |
| 1 | Укалаев Эмиль | 4 |
| 2 | Мотовилов Евгений | 3 |
| 3 | Мазурек Антон | 3 |
| 4 | Петров Александр | 3 |
| 5 | Бахманлы Рауф | 3 |
| Игрок | Удалений | |
| 1 | Родичев Никита | 1 |
| 2 | Ращук Роман | 1 |
| 3 | Цыганенко Владимир | 1 |
| 4 | Назаров Дмитрий | 1 |
| 5 | Башарин Александр | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru