| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 |
"Динамо" Бийск |
|
4:2 |
1:2 |
1:0 |
0:1 |
0:0 |
| 2 |
"Спартак" Горно-Алтайск |
2:4 |
|
3:1 |
0:3 |
3:6 |
0:3 |
| 3 |
"Торпедо" Рубцовск |
2:1 |
1:3 |
|
1:3 |
1:6 |
1:7 |
| 4 |
"Шахтер" Прокопьевск |
0:1 |
3:0 |
3:1 |
|
4:4 |
1:1 |
| 5 |
«Динамо-Барнаул-М» Барнаул |
1:0 |
6:3 |
6:1 |
4:4 |
|
3:2 |
| 6 |
«Полимер» Барнаул |
0:0 |
3:0 |
7:1 |
1:1 |
2:3 |
|
| И | В | Н | П | мячи | очки | ||
| 1 | «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 5 | 4 | 1 | 0 | 20-10 | 13 |
| 2 | «Полимер» (Барнаул) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-5 | 8 |
| 3 | "Шахтер" (Прокопьевск) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-7 | 8 |
| 4 | "Динамо" (Бийск) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 7 |
| 5 | "Спартак" (Горно-Алтайск) | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-17 | 3 |
| 6 | "Торпедо" (Рубцовск) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-20 | 3 |
| Игрок | Голов | |
| 1 | Завьялов Владимир | 9 |
| 2 | Аксёнов Максим | 4 |
| 3 | Лобатнёв Юрий | 3 |
| 4 | Казанцев Никита | 3 |
| 5 | Щербаков Евгений | 3 |
| Игрок | Предупреждений | |
| 1 | Вербецкий Виктор | 3 |
| 2 | Бескишкин Евгений | 3 |
| 3 | Вохмин Иван | 2 |
| 4 | Минин Евгений | 2 |
| 5 | Польщиков Владислав | 2 |
| Игрок | Удалений | |
| 1 | Дроганов Алексей | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru